| Año | Premio | Categoría | Trabajo nominado | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Premios Jerónimo | Distinción especial | — | Ganador | 32 |
| Kids' Choice Awards Argentina | Artista revelación | Nominado | 33 | ||
| MTV Europe Music Awards | Mejor artista sudámericano | Nominado | 34 | ||
| Premios Quiero | Mejor vídeo urbano | «Te amo» | Nominado | 35 | |
| Mejor colaboración | «Cuando te besé» (con Becky G) | Nominado | |||
| Premios Martín Fierro Digital | Mejor artista musical | — | Nominado | 36 | |
| Latin Music Official Italian Awards | Revelación latina del año | Nominado | 37 | ||
| Letra de canción favorita | «Te amo» | Nominado | |||
| 2019 | Premios Heat Latin Music Awards | Artista revelación | — | Nominado | 38 |
| Premios Carlos Gardel | Mejor canción / Álbum de música urbana / trap | «Adán y Eva» | Ganador | 3940 | |
| «Chica paranormal» | Nominado | ||||
| «Dímelo» | Nominado | ||||
| «Cuando te besé» | Nominado | ||||
| Colaboración del año | Nominado | ||||
| Mejor colaboración de música urbana / trap | Ganador | ||||
| Mejor nuevo artista | — | Nominado | |||
| MTV Millennial Awards | Mejor instagrammer argentino | Nominado | 41 | ||
| Instacrush | Nominado | ||||
| Artista argentino del año | Nominado | ||||
| Hit del año | «Adán y Eva» | Ganador | |||
| Colaboración del año | «Cuando te besé» | Nominado | |||
| Premios Juventud | Mejor nuevo artista | — | Nominado | 42 | |
| Premios Latin American Music | Nuevo artista del año | Nominado | 43 | ||
| LOS40 Music Awards | Canción LOS40 Global Show | «Adán y Eva» | Nominado | 44 | |
| Premios Grammy Latinos | Mejor artista nuevo | — | Nominado | 45 | |
| MTV Europe Music Awards | Mejor artista sudámericano | Nominado | 46 | ||
| Premios Martín Fierro de la Moda | Mejor estilo de artista masculino | Nominado | 47 | ||
| Premios Quiero | Mejor vídeo de artista masculino | «Adán y Eva» | Nominado | 48 | |
| Mejor vídeo de trap | «No puedo» | Nominado | |||
| Mejor vídeo urbano | «Adán y Eva» | Nominado | |||
| Mejor vídeo del año | Nominado | ||||
| Premios Martín Fierro Digital | Mejor artista musical | — | Nominado | 49 | |
| 2020 | Premios Billboard de la música latina | Mejor nuevo artista del año | Nominado | 50 | |
| Premios Lo Nuestro | Álbum del año | Homerun | Nominado | 51 | |
| Vídeo del año | «Party» | Nominado | |||
| Canción urbana / trap del año | «Adán y Eva» | Nominado | |||
| Spotify Awards | Artista más seguido | — | Nominado | 52 | |
| Artista masculino más reproducido en consolas | Nominado | ||||
| Artista masculino más reproducido - En usuarios de 13 a 17 años | Nominado | ||||
| Premios Heat Latin Music Awards | Mejor artista sudámericano | Nominado | 53 | ||
| Premios Tu Música Urbano | Artista urbano latinoamericano top | Nominado | 54 | ||
| Premios Carlos Gardel | Álbum del año | Homerun | Nominado | 55 | |
| Mejor canción / Álbum de música urbana / trap | Nominado | ||||
| Mejor colaboración de música urbana / trap | «Party» | Nominado | |||
| «Solo pienso en tí» | Nominado |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario